観察時刻 | 07:00 – 10:30 | 観察者 | 7名 |
天候 | 快晴 | 気温/気圧 | 4℃ – 7℃ / 1018hpa |
視程 | km | 波高 | 2.5m |
風向 | 北 – 北 | 風力 | 4 – 5 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
オオハム | Gavia arctica | 1 |
アホウドリ類 | Diomedeidae sp. | 1 |
コアホウドリ | Diomedea immutabilis | 1 |
クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 1 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 21 |
カワウ | Phalacrocorax carbo | 2 |
ウミウ | Phalacrocorax capillatus | 83 |
ウミアイサ | Mergus serrator | 2 |
カモメ | Larus canus | 2 |
ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 63 |
ウミネコ | Larus crassirostris | 36 |
セグロカモメ | Larus argentatus | 1 |
オオセグロカモメ | Larus schistisagus | 10 |
ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 4 |
ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 3 |
コメント
今年最初の定例観察会。長津呂崎は北の強風が吹きつけて寒い。風に乗って沖合いをクロアシアホウドリ、コアホウドリが1羽ずつだが、雄大にソアリングしながら東へ通過していくのを見た。ウミスズメは1羽ずつを3回見たが、いずれも相模湾側に飛んで行った。強風のため30分早めに終了。
(三鳥連)