| 観察時刻 | 08:30 – 11:00 | 観察者 | 1名 |
| 天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 3℃ – 7℃ / 1007hpa |
| 視程 | km | 波高 | 4m |
| 風向 | 北 – 西 | 風力 | 1 – 4 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | カウント |
| クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 2 |
| ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 3 |
| ウミウ | Phalacrocorax capillatus | 31 |
| ウミアイサ | Mergus serrator | 1 |
| ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 50 |
| ウミネコ | Larus crassirostris | 20 |
| オオセグロカモメ | Larus schistisagus | 8 |
| ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 2 |
コメント
はじめ北弱風のち西強風。天気の割りに波が高い。風が上がってきたときに遠くをクロアシアホウドリが西進。東京湾口側にカモメ類が群れているが全般に少ない。背後の灯台付近を珍しくツミが飛んだ。
(三鳥連)




