観察時刻 | 6:00 – 07:45 | 観察者 | 1名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 14℃ – 14℃ / 995hpa |
視程 | km | 波高 | 3.2m |
風向 | 南西 – 南西 | 風力 | 8 – 8 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アホウドリ類 | Diomedeidae sp. | 3 |
コアホウドリ | Diomedea immutabilis | 30 |
クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 7 |
ハジロミズナギドリ | Pterodroma solandri | 1 |
オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 2 |
ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | 1 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 6 |
ウミウ | Phalacrocorax capillatus | 120 |
ウミアイサ | Mergus serrator | 1 |
ヒレアシシギ類 | Phalaropus spp. | 4 |
トウゾクカモメ類 | Stercorarius spp. | 5 |
トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 11 |
カモメ類 | Larus ssp. | 30 |
カモメ | Larus canus | 20 |
ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 119 |
ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 138 |
ウミネコ | Larus crassirostris | 411 |
セグロカモメ | Larus argentatus | 1 |
オオセグロカモメ | Larus schistisagus | 11 |
ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 7 |
コメント
昨日夕方から南寄りの強風が吹き、波と潮風で雰囲気はバッチリ。
コアホウドリとミツユビカモメが良く飛んだ。
相当荒れていた為、小さい鳥や遠くの鳥はほとんど拾えていないが、それでも2時間弱でこれだけの鳥を見る事ができた。
(深沢)