| 観察時刻 | 05:25 – 07:20 | 観察者 | 1名 |
| 天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 26℃ – 27℃ / 1008hpa |
| 視程 | km | 波高 | 4m |
| 風向 | 南西 – 南西 | 風力 | 6 – 6 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | カウント |
| アナドリ | Bulweria bulwerii | 1 |
| オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 5092 |
| オナガミズナギドリ | Puffinus pacificus | 1 |
| カワウ | Phalacrocorax carbo | 1 |
| ヒレアシシギ類 | Phalaropus spp. | 1 |
| ウミネコ | Larus crassirostris | 50 |
コメント
前夜から南強風。日の出から2時間だけ観察。台風は来ておらずともアナドリやオナガミズナギドリが現れた。
(三鳥連)




