| 観察時刻 | 06:25 – 07:30 | 観察者 | 1名 |
| 天候 | 曇り | 気温/気圧 | 11℃ – 11℃ / 995hpa |
| 視程 | km | 波高 | 2.7m |
| 風向 | 西南西 – 西南西 | 風力 | 7 – 7 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | カウント |
| アホウドリ類 | Diomedeidae sp. | 1 |
| コアホウドリ | Diomedea immutabilis | 1 |
| ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 3 |
| カワウ | Phalacrocorax carbo | 1 |
| ウミウ | Phalacrocorax capillatus | 89 |
| イソシギ | Actitis hypoleucos | 1 |
| カモメ類 | Larus ssp. | 15 |
| ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 39 |
| ウミネコ | Larus crassirostris | 127 |
| オオセグロカモメ | Larus schistisagus | 4 |
コメント
夜明けに短時間観察。
種不明アホウドリ類はかなり遠くシルエットのみ。
(深沢)





