| 観察時刻 | 05:45 – 09:00 | 観察者 | 1名 |
| 天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 14℃ – 15℃ / 1008hpa |
| 視程 | km | 波高 | 4.0m |
| 風向 | 南西 – 西 | 風力 | 6 – 6 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | カウント |
| シロエリオオハム | Gavia pacifica | 2 |
| アホウドリ | Phoebastria albatrus | 2 |
| コアホウドリ | Diomedea immutabilis | 10 |
| クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 10 |
| ミズナギドリ類 | Procellariidae sp. | 1 |
| フルマカモメ | Fulmarus glacialis | 1 |
| オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 5060 |
| ハイイロミズナギドリ | Puffinus griseus | 1 |
| ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | 2 |
| ハイイロウミツバメ | Oceanodroma furcata | 1 |
| カツオドリ | Sula leucogaster | 1 |
| ウミウ | Phalacrocorax capillatus | 52 |
| カモ類 | Anatidae sp. | 2 |
| ウミアイサ | Mergus serrator | 5 |
| トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 1 |
| ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 5 |
| ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 14 |
| ウミネコ | Larus crassirostris | 680 |
| オオセグロカモメ | Larus schistisagus | 4 |
| ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 3 |
| ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 1 |
| ウトウ | Cerorhinca monocerata | 34 |
コメント
夜中3時~昼前10時頃までのいっときだけ荒れた天候に。日の出前からアホウドリやオオミズナギドリが相模湾内から出て来る。強風で煽られながらフルマカモメやカツオドリ、ミツユビカモメが岸近くを通過する。海面低くにはハイイロウミツバメも現れた。当地では2016/1/24以来の記録。今日は出演者が多く、つかの間の城ケ島劇場と言ったところ。
(三鳥連)


